首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發布時間:2024-05-29
點擊次數:262次
招標項目名稱:張石高速公路連續下坡路段安全通行能力提升工程等三項養護工程施工
招標項目編號:I1300000001124377001
公示名稱:張石高速公路連續下坡路段安全通行能力提升工程等三項養護工程施工二類1標段中標候選人公示
公示編號:I1300000001124377001002001
公示內容:
標段:張石高速公路連續下坡路段安全通行能力提升工程等三項養護工程施工二類1標段 | |
所屬專業:交通運輸、倉儲和郵政業/道路運輸業 | 所屬地區:張家口市-市轄區 |
開標時間:2024-05-22 | 開標地點:河北公共資源大廈412網上開標室-2機位(石家莊市新華區石清路9號) |
公示開始日期:2024-05-29 | 公示截止日期:2024-05-31 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 申成路橋建設集團有限公司 | 6237129 | 6237129 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期2024年5月,計劃工期60天,缺陷責任期12個月。 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 6251147 | 6251147 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期2024年5月,計劃工期60天,缺陷責任期12個月。 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 6251286 | 6251286 | 工程交(竣)工驗收的質量評定:合格 | 計劃開工日期2024年5月,計劃工期60天,缺陷責任期12個月。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 申成路橋建設集團有限公司 | 史立恒 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132017201721381 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 趙建良 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132005200906696 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 張紅杰 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132006200804931 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 申成路橋建設集團有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 滿足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設集團有限公司 | 邢衡高速公路衡水段橋頭病害治理工程施工QTZL標段 | 河北高速公路集團有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 申成路橋建設集團有限公司 | 張石高速公路保定段(2019年度)橋梁伸縮裝置更換及橋梁泄水管更換工程 | 河北交通投資集團張石高速公路保定段有限公司 | 2019-06-20 | 3868766 |
3 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 石太高速公路安全性應急改造提升工程施工IV類IV標段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
4 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程 | 邯鄲市交通建設投資管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 申成路橋建設集團有限公司 | 史立恒 | 邢衡高速公路衡水段橋頭病害治理工程施工QTZL標段 | 河北高速公路集團有限公司邢衡衡水分公司 | 2021-07-06 | 3218867 |
2 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 趙建良 | 石太高速公路安全性應急改造提升工程施工IV類IV標段 | 河北石青高速公路有限公司 | 2019-07-04 | 28215121 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 張紅杰 | 青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程 | 邯鄲市交通建設投資管理中心 | 2021-06-08 | 3925672.58 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家口崇禮區通源路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路養護有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | 申成路橋建設集團有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家口崇禮區通源路橋工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 天津市高速公路養護有限公司 | 34.40 | 30.20 | 24.0 | 24.80 | 24.00 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 38.00 | 35.00 | 37.40 | 32.90 | 36.70 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 37.90 | 35.00 | 36.70 | 32.90 | 36.10 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 35.60 | 33.00 | 28.00 | 30.00 | 28.10 |
6 | 申成路橋建設集團有限公司 | 38.20 | 35.00 | 36.00 | 32.90 | 36.40 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 張家口崇禮區通源路橋工程有限公司 | / | / |
2 | 天津市高速公路養護有限公司 | 0 | 87.48 |
3 | 河北光太路橋工程集團有限公司 | 0 | 96.00 |
4 | 石家莊市公路橋梁建設集團有限公司 | 0 | 95.72 |
5 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 0 | 90.94 |
6 | 申成路橋建設集團有限公司 | 0 | 95.70 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 張家口崇禮區通源路橋工程有限公司 | 項目總工不滿足招標文件評標辦法2.1.2 資格評審第(6)款規定。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間以書面方式進行提交。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。聯系人:王偉 電話:0311-85057089 、13933031867郵箱:hechenzixun@126.com
聯系方式
招標人:張家口高速公路發展有限公司 | 招標代理機構:河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:張家口市經開區金悅廣場七號樓 | 地址:石家莊市長安區北二環東路78號 |
聯系人:白先生 | 聯系人:王偉 |
電話:0313-5917079 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
全部投標單位:張家口崇禮區通源路橋工程有限公司、天津市高速公路養護有限公司、河北光太路橋工程集團有限公司、石家莊市公路橋梁建設集團有限公司、廊坊市交通公路工程有限公司、申成路橋建設集團有限公司。
第一中標候選人:申成路橋建設集團有限公司;
安全目標:不發生安全生產責任事故;
項目經理安全生產考核合格證書編號:冀交安B(20)G00365;
項目總工:宋敬杰;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產考核合格證書編號:冀交安B(12)G01951;
項目總工業績:張石高速公路保定段(2019年度)橋梁伸縮裝置更換及橋梁泄水管更換工程。
第二中標候選人:石家莊市公路橋梁建設集團有限公司;
安全目標:不發生安全生產責任事故;
項目經理安全生產考核合格證書編號:冀交安B(08)G02567;
項目總工:高燕;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產考核合格證書編號:冀交安B(22)G00753;
項目總工業績:京昆高速公路京石段獨柱墩橋梁加固工程施工。
第三中標候選人:河北光太路橋工程集團有限公司;
安全目標:不發生安全生產責任事故;
項目經理安全生產考核合格證書編號:冀交安B(08)G00242;
項目總工:周長帥;職稱:高級工程師;
項目總工安全生產考核合格證書編號:冀交安B(17)G00069;
項目總工業績:青蘭高速公路(二期)K678+320南崗東大橋橋面病害治理工程。
招標代理項目經理:王偉